केन्या — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 11,952.41 | अनुमान |
| 2025 | 11,440.6 | अनुमान |
| 2024 | 10,908.29 | वास्तविक |
| 2023 | 10,416.15 | वास्तविक |
| 2022 | 9,852.58 | वास्तविक |
| 2021 | 9,395.94 | वास्तविक |
| 2020 | 8,733.06 | वास्तविक |
| 2019 | 8,756.95 | वास्तविक |
| 2018 | 8,330.89 | वास्तविक |
| 2017 | 7,883.82 | वास्तविक |
| 2016 | 7,594.06 | वास्तविक |
| 2015 | 7,287.02 | वास्तविक |
| 2014 | 6,942.16 | वास्तविक |
| 2013 | 6,610.31 | वास्तविक |
| 2012 | 6,368.45 | वास्तविक |
| 2011 | 6,090.21 | वास्तविक |
| 2010 | 5,793.51 | वास्तविक |
| 2009 | 5,361.46 | वास्तविक |
| 2008 | 5,189.84 | वास्तविक |
| 2007 | 5,177.81 | वास्तविक |
| 2006 | 4,845.84 | वास्तविक |
| 2005 | 4,577.84 | वास्तविक |
| 2004 | 4,332.42 | वास्तविक |
| 2003 | 4,140.5 | वास्तविक |
| 2002 | 4,021.9 | वास्तविक |
| 2001 | 4,002.63 | वास्तविक |
| 2000 | 3,849.46 | वास्तविक |
| 1999 | 3,836.16 | वास्तविक |
| 1998 | 3,753.6 | वास्तविक |
| 1997 | 3,644.89 | वास्तविक |
| 1996 | 3,629.97 | वास्तविक |
| 1995 | 3,474.34 | वास्तविक |
| 1994 | 3,331.52 | वास्तविक |
| 1993 | 3,249.28 | वास्तविक |
| 1992 | 3,252.36 | वास्तविक |
| 1991 | 3,287.88 | वास्तविक |
| 1990 | 3,244.42 | वास्तविक |
| 1989 | 3,115.63 | वास्तविक |
| 1988 | 2,979.92 | वास्तविक |
| 1987 | 2,808.84 | वास्तविक |
| 1986 | 2,654.59 | वास्तविक |
| 1985 | 2,481.34 | वास्तविक |
| 1984 | 2,384.23 | वास्तविक |
| 1983 | 2,346.68 | वास्तविक |
| 1982 | 2,309.88 | वास्तविक |
| 1981 | 2,198.79 | वास्तविक |
| 1980 | 2,112.19 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से