केन्या — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार-वर्ष के स्थिर मूल्यों पर स्थानीय मुद्रा में वास्तविक जीडीपी, प्रति व्यक्ति।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 2,20,243.34 | अनुमान |
| 2025 | 2,14,428.84 | अनुमान |
| 2024 | 2,07,999.9 | वास्तविक |
| 2023 | 2,02,102.44 | वास्तविक |
| 2022 | 1,94,561.77 | वास्तविक |
| 2021 | 1,88,875.72 | वास्तविक |
| 2020 | 1,78,965.86 | वास्तविक |
| 2019 | 1,83,969.45 | वास्तविक |
| 2018 | 1,79,545.07 | वास्तविक |
| 2017 | 1,73,652.33 | वास्तविक |
| 2016 | 1,71,423.56 | वास्तविक |
| 2015 | 1,68,291.55 | वास्तविक |
| 2014 | 1,63,730.12 | वास्तविक |
| 2013 | 1,59,669.36 | वास्तविक |
| 2012 | 1,57,634.85 | वास्तविक |
| 2011 | 1,54,182.44 | वास्तविक |
| 2010 | 1,50,091.04 | वास्तविक |
| 2009 | 1,42,213.86 | वास्तविक |
| 2008 | 1,41,412.47 | वास्तविक |
| 2007 | 1,45,036.75 | वास्तविक |
| 2006 | 1,39,649.44 | वास्तविक |
| 2005 | 1,35,438.95 | वास्तविक |
| 2004 | 1,31,684.45 | वास्तविक |
| 2003 | 1,29,390.76 | वास्तविक |
| 2002 | 1,29,321.56 | वास्तविक |
| 2001 | 1,32,100 | वास्तविक |
| 2000 | 1,30,490.32 | वास्तविक |
| 1999 | 1,33,663.93 | वास्तविक |
| 1998 | 1,35,021.69 | वास्तविक |
| 1997 | 1,34,995.92 | वास्तविक |
| 1996 | 1,38,021.65 | वास्तविक |
| 1995 | 1,36,248.7 | वास्तविक |
| 1994 | 1,34,335.63 | वास्तविक |
| 1993 | 1,34,824.83 | वास्तविक |
| 1992 | 1,38,989.76 | वास्तविक |
| 1991 | 1,44,840.33 | वास्तविक |
| 1990 | 1,47,473.77 | वास्तविक |
| 1989 | 1,45,590.3 | वास्तविक |
| 1988 | 1,43,957.5 | वास्तविक |
| 1987 | 1,40,441.91 | वास्तविक |
| 1986 | 1,37,543.44 | वास्तविक |
| 1985 | 1,32,691.91 | वास्तविक |
| 1984 | 1,31,725.51 | वास्तविक |
| 1983 | 1,34,096.11 | वास्तविक |
| 1982 | 1,36,679.53 | वास्तविक |
| 1981 | 1,34,833.1 | वास्तविक |
| 1980 | 1,34,355.95 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से