केन्या — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
स्थानीय मुद्रा में नाममात्र जीडीपी को मध्य-वर्ष जनसंख्या से विभाजित।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 3,59,294.77 | अनुमान |
| 2025 | 3,30,595.45 | अनुमान |
| 2024 | 3,09,369.37 | वास्तविक |
| 2023 | 2,91,694.09 | वास्तविक |
| 2022 | 2,66,383.87 | वास्तविक |
| 2021 | 2,41,778.13 | वास्तविक |
| 2020 | 2,19,583.01 | वास्तविक |
| 2019 | 2,15,078.36 | वास्तविक |
| 2018 | 2,01,299.71 | वास्तविक |
| 2017 | 1,86,858.95 | वास्तविक |
| 2016 | 1,71,423.56 | वास्तविक |
| 2015 | 1,58,991.16 | वास्तविक |
| 2014 | 1,41,599.88 | वास्तविक |
| 2013 | 1,28,292.8 | वास्तविक |
| 2012 | 1,17,999.79 | वास्तविक |
| 2011 | 1,05,380.11 | वास्तविक |
| 2010 | 93,202.85 | वास्तविक |
| 2009 | 86,887.07 | वास्तविक |
| 2008 | 77,390.2 | वास्तविक |
| 2007 | 69,217.72 | वास्तविक |
| 2006 | 61,644.87 | वास्तविक |
| 2005 | 58,805.5 | वास्तविक |
| 2004 | 54,844.45 | वास्तविक |
| 2003 | 50,761 | वास्तविक |
| 2002 | 48,186.02 | वास्तविक |
| 2001 | 48,477.16 | वास्तविक |
| 2000 | 47,010.88 | वास्तविक |
| 1999 | 45,563.02 | वास्तविक |
| 1998 | 44,796.87 | वास्तविक |
| 1997 | 42,733.79 | वास्तविक |
| 1996 | 39,228.77 | वास्तविक |
| 1995 | 32,077.07 | वास्तविक |
| 1994 | 28,356.14 | वास्तविक |
| 1993 | 25,219.63 | वास्तविक |
| 1992 | 20,737.55 | वास्तविक |
| 1991 | 18,557.6 | वास्तविक |
| 1990 | 16,857.12 | वास्तविक |
| 1989 | 15,004.07 | वास्तविक |
| 1988 | 13,482.63 | वास्तविक |
| 1987 | 12,475.1 | वास्तविक |
| 1986 | 11,628.59 | वास्तविक |
| 1985 | 10,233.85 | वास्तविक |
| 1984 | 9,319.43 | वास्तविक |
| 1983 | 8,579.22 | वास्तविक |
| 1982 | 7,882.05 | वास्तविक |
| 1981 | 7,027.42 | वास्तविक |
| 1980 | 6,347.68 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से