सूरीनाम — प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
मध्य-वर्ष जनसंख्या से विभाजित नाममात्र जीडीपी, अमेरिकी डॉलर में; औसत जीवन स्तर का सामान्य संकेतक।
समय श्रृंखला
इकाई: usd-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 8,856.14 | अनुमान |
| 2025 | 7,098.92 | वास्तविक |
| 2024 | 6,852.34 | वास्तविक |
| 2023 | 5,432.45 | वास्तविक |
| 2022 | 6,056.88 | वास्तविक |
| 2021 | 4,987.99 | वास्तविक |
| 2020 | 4,782.09 | वास्तविक |
| 2019 | 6,715.75 | वास्तविक |
| 2018 | 6,772.07 | वास्तविक |
| 2017 | 6,158.57 | वास्तविक |
| 2016 | 5,762.41 | वास्तविक |
| 2015 | 9,036.2 | वास्तविक |
| 2014 | 9,966.71 | वास्तविक |
| 2013 | 9,936.51 | वास्तविक |
| 2012 | 9,767.35 | वास्तविक |
| 2011 | 8,756.28 | वास्तविक |
| 2010 | 8,734.16 | वास्तविक |
| 2009 | 7,864.59 | वास्तविक |
| 2008 | 7,266.62 | वास्तविक |
| 2007 | 6,123 | वास्तविक |
| 2006 | 5,545.7 | वास्तविक |
| 2005 | 4,773.44 | वास्तविक |
| 2004 | 4,034.36 | वास्तविक |
| 2003 | 3,549.93 | वास्तविक |
| 2002 | 3,078.45 | वास्तविक |
| 2001 | 2,466.33 | वास्तविक |
| 2000 | 2,902.48 | वास्तविक |
| 1999 | 2,839.04 | वास्तविक |
| 1998 | 3,492.77 | वास्तविक |
| 1997 | 2,947.26 | वास्तविक |
| 1996 | 2,787.96 | वास्तविक |
| 1995 | 2,272.33 | वास्तविक |
| 1994 | 1,212.38 | वास्तविक |
| 1993 | 1,093.84 | वास्तविक |
| 1992 | 1,405.47 | वास्तविक |
| 1991 | 1,537.05 | वास्तविक |
| 1990 | 1,412.47 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से