सूरीनाम — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
स्थानीय मुद्रा में नाममात्र जीडीपी को मध्य-वर्ष जनसंख्या से विभाजित।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 3,49,295.27 | अनुमान |
| 2025 | 2,64,528.9 | वास्तविक |
| 2024 | 2,26,473.07 | वास्तविक |
| 2023 | 2,00,384.28 | वास्तविक |
| 2022 | 1,49,252.62 | वास्तविक |
| 2021 | 98,237.33 | वास्तविक |
| 2020 | 63,589.21 | वास्तविक |
| 2019 | 53,064.12 | वास्तविक |
| 2018 | 50,536.65 | वास्तविक |
| 2017 | 46,113.3 | वास्तविक |
| 2016 | 35,891.94 | वास्तविक |
| 2015 | 30,873.7 | वास्तविक |
| 2014 | 32,890.15 | वास्तविक |
| 2013 | 32,790.47 | वास्तविक |
| 2012 | 32,232.25 | वास्तविक |
| 2011 | 28,615.51 | वास्तविक |
| 2010 | 23,978.91 | वास्तविक |
| 2009 | 21,588.3 | वास्तविक |
| 2008 | 19,946.88 | वास्तविक |
| 2007 | 16,807.64 | वास्तविक |
| 2006 | 15,216.02 | वास्तविक |
| 2005 | 13,039.45 | वास्तविक |
| 2004 | 11,028.25 | वास्तविक |
| 2003 | 9,234.54 | वास्तविक |
| 2002 | 7,224.34 | वास्तविक |
| 2001 | 5,372.12 | वास्तविक |
| 2000 | 3,838.5 | वास्तविक |
| 1999 | 2,368 | वास्तविक |
| 1998 | 1,402.72 | वास्तविक |
| 1997 | 1,183.52 | वास्तविक |
| 1996 | 1,118.02 | वास्तविक |
| 1995 | 1,006.12 | वास्तविक |
| 1994 | 269.71 | वास्तविक |
| 1993 | 49.11 | वास्तविक |
| 1992 | 20.72 | वास्तविक |
| 1991 | 15.51 | वास्तविक |
| 1990 | 13.62 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से