जापान — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 5,95,682.32 | अनुमान |
| 2025 | 5,91,431.3 | वास्तविक |
| 2024 | 5,84,458.1 | वास्तविक |
| 2023 | 5,85,877.8 | वास्तविक |
| 2022 | 5,81,685.1 | वास्तविक |
| 2021 | 5,74,040.8 | वास्तविक |
| 2020 | 5,54,285 | वास्तविक |
| 2019 | 5,79,089 | वास्तविक |
| 2018 | 5,80,881 | वास्तविक |
| 2017 | 5,76,075.7 | वास्तविक |
| 2016 | 5,66,872.7 | वास्तविक |
| 2015 | 5,62,904.5 | वास्तविक |
| 2014 | 5,52,951.4 | वास्तविक |
| 2013 | 5,47,987 | वास्तविक |
| 2012 | 5,37,256.6 | वास्तविक |
| 2011 | 5,28,541.3 | वास्तविक |
| 2010 | 5,29,602.4 | वास्तविक |
| 2009 | 5,08,565.8 | वास्तविक |
| 2008 | 5,40,659 | वास्तविक |
| 2007 | 5,47,040.8 | वास्तविक |
| 2006 | 5,37,746.7 | वास्तविक |
| 2005 | 5,29,558.1 | वास्तविक |
| 2004 | 5,19,947.9 | वास्तविक |
| 2003 | 5,09,189 | वास्तविक |
| 2002 | 5,02,257.3 | वास्तविक |
| 2001 | 5,01,830.7 | वास्तविक |
| 2000 | 5,00,406.6 | वास्तविक |
| 1999 | 4,85,934 | वास्तविक |
| 1998 | 4,87,629 | वास्तविक |
| 1997 | 4,96,428.8 | वास्तविक |
| 1996 | 4,89,753.7 | वास्तविक |
| 1995 | 4,75,140.9 | वास्तविक |
| 1994 | 4,64,267.4 | वास्तविक |
| 1993 | 4,60,032.8 | वास्तविक |
| 1992 | 4,62,155.2 | वास्तविक |
| 1991 | 4,58,030.1 | वास्तविक |
| 1990 | 4,42,441.4 | वास्तविक |
| 1989 | 4,22,012.1 | वास्तविक |
| 1988 | 4,02,200.4 | वास्तविक |
| 1987 | 3,77,080.8 | वास्तविक |
| 1986 | 3,60,329.5 | वास्तविक |
| 1985 | 3,48,838.6 | वास्तविक |
| 1984 | 3,31,722.4 | वास्तविक |
| 1983 | 3,17,708.7 | वास्तविक |
| 1982 | 3,06,579.2 | वास्तविक |
| 1981 | 2,96,843.4 | वास्तविक |
| 1980 | 2,84,713 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- रोज़गार (मिलियन)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
- बेरोज़गारी दर
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से