जापान — नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
वर्तमान बाजार मूल्य पर स्थानीय मुद्रा में मापा गया सकल घरेलू उत्पाद।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 6,77,601.44 | अनुमान |
| 2025 | 6,63,757.3 | वास्तविक |
| 2024 | 6,34,226 | वास्तविक |
| 2023 | 6,16,032.9 | वास्तविक |
| 2022 | 5,84,900.6 | वास्तविक |
| 2021 | 5,73,568.8 | वास्तविक |
| 2020 | 5,54,074.3 | वास्तविक |
| 2019 | 5,71,838 | वास्तविक |
| 2018 | 5,69,153.4 | वास्तविक |
| 2017 | 5,65,119 | वास्तविक |
| 2016 | 5,55,970.6 | वास्तविक |
| 2015 | 5,48,866.6 | वास्तविक |
| 2014 | 5,28,215.7 | वास्तविक |
| 2013 | 5,14,553.3 | वास्तविक |
| 2012 | 5,05,377 | वास्तविक |
| 2011 | 5,01,142 | वास्तविक |
| 2010 | 5,10,139.5 | वास्तविक |
| 2009 | 4,99,361.7 | वास्तविक |
| 2008 | 5,33,355.5 | वास्तविक |
| 2007 | 5,44,571 | वास्तविक |
| 2006 | 5,40,566 | वास्तविक |
| 2005 | 5,37,385.3 | वास्तविक |
| 2004 | 5,34,634.1 | वास्तविक |
| 2003 | 5,30,211.8 | वास्तविक |
| 2002 | 5,32,390.8 | वास्तविक |
| 2001 | 5,39,441.6 | वास्तविक |
| 2000 | 5,43,394.8 | वास्तविक |
| 1999 | 5,34,107 | वास्तविक |
| 1998 | 5,43,304.1 | वास्तविक |
| 1997 | 5,54,111.9 | वास्तविक |
| 1996 | 5,46,227.9 | वास्तविक |
| 1995 | 5,30,463.2 | वास्तविक |
| 1994 | 5,21,675 | वास्तविक |
| 1993 | 5,16,024.8 | वास्तविक |
| 1992 | 5,15,680.6 | वास्तविक |
| 1991 | 5,02,647 | वास्तविक |
| 1990 | 4,71,834.9 | वास्तविक |
| 1989 | 4,38,796 | वास्तविक |
| 1988 | 4,09,719.2 | वास्तविक |
| 1987 | 3,81,801.8 | वास्तविक |
| 1986 | 3,65,439.4 | वास्तविक |
| 1985 | 3,48,172.8 | वास्तविक |
| 1984 | 3,26,967.5 | वास्तविक |
| 1983 | 3,08,740.8 | वास्तविक |
| 1982 | 2,95,207.2 | वास्तविक |
| 1981 | 2,80,890.4 | वास्तविक |
| 1980 | 2,61,927 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- रोज़गार (मिलियन)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
- बेरोज़गारी दर
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से