वियतनाम — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 72,43,278.14 | अनुमान |
| 2025 | 67,63,098.17 | वास्तविक |
| 2024 | 62,61,036.31 | वास्तविक |
| 2023 | 58,54,085.76 | वास्तविक |
| 2022 | 55,71,869.25 | वास्तविक |
| 2021 | 51,33,589.06 | वास्तविक |
| 2020 | 50,05,755.65 | वास्तविक |
| 2019 | 48,66,315.6 | वास्तविक |
| 2018 | 45,32,739.4 | वास्तविक |
| 2017 | 42,17,874.76 | वास्तविक |
| 2016 | 39,44,143.68 | वास्तविक |
| 2015 | 36,96,825.71 | वास्तविक |
| 2014 | 34,55,392.13 | वास्तविक |
| 2013 | 32,46,870.23 | वास्तविक |
| 2012 | 30,76,041.91 | वास्तविक |
| 2011 | 29,15,553.94 | वास्तविक |
| 2010 | 27,39,843.17 | वास्तविक |
| 2009 | 25,74,477.59 | वास्तविक |
| 2008 | 24,42,627.69 | वास्तविक |
| 2007 | 23,11,741.8 | वास्तविक |
| 2006 | 21,57,894.83 | वास्तविक |
| 2005 | 20,17,139.35 | वास्तविक |
| 2004 | 18,75,584.21 | वास्तविक |
| 2003 | 17,40,044.42 | वास्तविक |
| 2002 | 16,21,040.94 | वास्तविक |
| 2001 | 15,13,855.28 | वास्तविक |
| 2000 | 14,16,209.07 | वास्तविक |
| 1999 | 13,26,195.91 | वास्तविक |
| 1998 | 12,65,773.14 | वास्तविक |
| 1997 | 11,96,780.65 | वास्तविक |
| 1996 | 11,06,576.02 | वास्तविक |
| 1995 | 10,12,050.31 | वास्तविक |
| 1994 | 9,23,905.31 | वास्तविक |
| 1993 | 8,48,915.04 | वास्तविक |
| 1992 | 7,85,464.93 | वास्तविक |
| 1991 | 7,22,599.58 | वास्तविक |
| 1990 | 6,82,928.38 | वास्तविक |
| 1989 | 6,50,114 | वास्तविक |
| 1988 | 6,03,073.66 | वास्तविक |
| 1987 | 5,73,809.29 | वास्तविक |
| 1986 | 5,59,547.12 | वास्तविक |
| 1985 | 5,41,372.68 | वास्तविक |
| 1984 | 5,12,568.88 | वास्तविक |
| 1983 | 4,72,861.46 | वास्तविक |
| 1982 | 4,41,542.63 | वास्तविक |
| 1981 | 4,08,267.68 | वास्तविक |
| 1980 | 3,85,896.35 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से