वेनेज़ुएला — नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
वर्तमान बाजार मूल्य पर अमेरिकी डॉलर में मापा गया सकल घरेलू उत्पाद।
समय श्रृंखला
इकाई: usd-billion-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 254.37 | अनुमान |
| 2025 | 237.68 | अनुमान |
| 2024 | 227.63 | अनुमान |
| 2023 | 210.94 | अनुमान |
| 2022 | 195.59 | अनुमान |
| 2021 | 169.08 | अनुमान |
| 2020 | 160.17 | अनुमान |
| 2019 | 225.77 | अनुमान |
| 2018 | 307.02 | अनुमान |
| 2017 | 373.57 | अनुमान |
| 2016 | 435.2 | अनुमान |
| 2015 | 519.65 | अनुमान |
| 2014 | 549.03 | अनुमान |
| 2013 | 561.5 | अनुमान |
| 2012 | 544.78 | अनुमान |
| 2011 | 506.34 | अनुमान |
| 2010 | 476.22 | अनुमान |
| 2009 | 477.61 | अनुमान |
| 2008 | 490.38 | अनुमान |
| 2007 | 457 | अनुमान |
| 2006 | 409.13 | अनुमान |
| 2005 | 361.23 | अनुमान |
| 2004 | 317.49 | अनुमान |
| 2003 | 261.38 | अनुमान |
| 2002 | 277.87 | अनुमान |
| 2001 | 300.2 | अनुमान |
| 2000 | 283.95 | अनुमान |
| 1999 | 267.79 | अनुमान |
| 1998 | 280.82 | अनुमान |
| 1997 | 276.88 | अनुमान |
| 1996 | 255.89 | अनुमान |
| 1995 | 251.78 | अनुमान |
| 1994 | 237.24 | अनुमान |
| 1993 | 237.87 | अनुमान |
| 1992 | 231.72 | अनुमान |
| 1991 | 213.61 | अनुमान |
| 1990 | 188.3 | अनुमान |
| 1989 | 170.48 | अनुमान |
| 1988 | 190.58 | अनुमान |
| 1987 | 172.83 | अनुमान |
| 1986 | 160.93 | अनुमान |
| 1985 | 148.71 | अनुमान |
| 1984 | 142.91 | अनुमान |
| 1983 | 131.09 | अनुमान |
| 1982 | 139.94 | अनुमान |
| 1981 | 128.4 | अनुमान |
| 1980 | 118.83 | अनुमान |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से