यूक्रेन — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की भारित औसत कीमत, आधार अवधि की तुलना में समय के साथ परिवर्तन ट्रैक करती है।
समय श्रृंखला
इकाई: index-2015 · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 17,04,88,944.39 | अनुमान |
| 2025 | 16,07,39,234.64 | वास्तविक |
| 2024 | 14,25,90,973.99 | वास्तविक |
| 2023 | 13,38,83,456.6 | वास्तविक |
| 2022 | 11,86,37,447.35 | वास्तविक |
| 2021 | 9,87,14,214.84 | वास्तविक |
| 2020 | 9,02,64,859.78 | वास्तविक |
| 2019 | 8,78,57,948.11 | वास्तविक |
| 2018 | 8,14,36,069.32 | वास्तविक |
| 2017 | 7,34,01,082.84 | वास्तविक |
| 2016 | 6,41,37,482.21 | वास्तविक |
| 2015 | 5,63,03,884.05 | वास्तविक |
| 2014 | 3,78,68,272.91 | वास्तविक |
| 2013 | 3,37,80,943.69 | वास्तविक |
| 2012 | 3,38,69,340.55 | वास्तविक |
| 2011 | 3,36,78,925.09 | वास्तविक |
| 2010 | 3,11,96,306.17 | वास्तविक |
| 2009 | 2,85,24,973.5 | वास्तविक |
| 2008 | 2,46,11,788.74 | वास्तविक |
| 2007 | 1,96,57,766.63 | वास्तविक |
| 2006 | 1,74,20,464.79 | वास्तविक |
| 2005 | 1,59,71,002.72 | वास्तविक |
| 2004 | 1,40,68,871.02 | वास्तविक |
| 2003 | 1,29,02,927.67 | वास्तविक |
| 2002 | 1,22,63,987.49 | वास्तविक |
| 2001 | 1,21,71,795.75 | वास्तविक |
| 2000 | 1,08,71,673.13 | वास्तविक |
| 1999 | 84,80,039.41 | वास्तविक |
| 1998 | 69,12,117.43 | वास्तविक |
| 1997 | 62,50,944.87 | वास्तविक |
| 1996 | 53,94,047.46 | वास्तविक |
| 1995 | 29,92,861.51 | वास्तविक |
| 1994 | 6,27,768.34 | वास्तविक |
| 1993 | 63,334.92 | वास्तविक |
| 1992 | 1,309.96 | वास्तविक |
| 1991 | 100 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
इस देश के अन्य संकेतक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से