तंज़ानिया — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 1,75,689.54 | अनुमान |
| 2025 | 1,65,839.32 | अनुमान |
| 2024 | 1,56,635.32 | अनुमान |
| 2023 | 1,48,521.02 | वास्तविक |
| 2022 | 1,41,247.19 | वास्तविक |
| 2021 | 1,34,951.51 | वास्तविक |
| 2020 | 1,28,723.54 | वास्तविक |
| 2019 | 1,23,139.24 | वास्तविक |
| 2018 | 1,15,174.47 | वास्तविक |
| 2017 | 1,07,611.39 | वास्तविक |
| 2016 | 1,00,828.39 | वास्तविक |
| 2015 | 94,349.32 | वास्तविक |
| 2014 | 88,874.11 | वास्तविक |
| 2013 | 83,268.12 | वास्तविक |
| 2012 | 77,979.85 | वास्तविक |
| 2011 | 74,166.92 | वास्तविक |
| 2010 | 68,733.84 | वास्तविक |
| 2009 | 64,624.45 | वास्तविक |
| 2008 | 61,323.79 | वास्तविक |
| 2007 | 58,090.15 | वास्तविक |
| 2006 | 53,556.89 | वास्तविक |
| 2005 | 51,171.98 | वास्तविक |
| 2004 | 47,659.53 | वास्तविक |
| 2003 | 44,199.47 | वास्तविक |
| 2002 | 41,351.89 | वास्तविक |
| 2001 | 38,587.63 | वास्तविक |
| 2000 | 36,404.17 | वास्तविक |
| 1999 | 34,692.51 | वास्तविक |
| 1998 | 33,090.77 | वास्तविक |
| 1997 | 31,907.49 | वास्तविक |
| 1996 | 30,820.97 | वास्तविक |
| 1995 | 29,481.21 | वास्तविक |
| 1994 | 28,464.87 | वास्तविक |
| 1993 | 28,025.71 | वास्तविक |
| 1992 | 27,691.68 | वास्तविक |
| 1991 | 27,530.91 | वास्तविक |
| 1990 | 26,972.09 | वास्तविक |
| 1989 | 25,196.93 | वास्तविक |
| 1988 | 24,274.5 | वास्तविक |
| 1987 | 23,251.44 | वास्तविक |
| 1986 | 21,956.03 | वास्तविक |
| 1985 | 20,596.65 | वास्तविक |
| 1984 | 19,690.87 | वास्तविक |
| 1983 | 19,043.4 | वास्तविक |
| 1982 | 18,597.07 | वास्तविक |
| 1981 | 18,486.15 | वास्तविक |
| 1980 | 18,394.18 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से