ताइवान — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 27,194.12 | अनुमान |
| 2025 | 25,854.64 | वास्तविक |
| 2024 | 23,790.53 | वास्तविक |
| 2023 | 22,600.16 | वास्तविक |
| 2022 | 22,357.58 | वास्तविक |
| 2021 | 21,773.29 | वास्तविक |
| 2020 | 20,402.2 | वास्तविक |
| 2019 | 19,727.47 | वास्तविक |
| 2018 | 19,142.6 | वास्तविक |
| 2017 | 18,602.12 | वास्तविक |
| 2016 | 17,945.02 | वास्तविक |
| 2015 | 17,564.75 | वास्तविक |
| 2014 | 17,311.11 | वास्तविक |
| 2013 | 16,531.05 | वास्तविक |
| 2012 | 16,130.51 | वास्तविक |
| 2011 | 15,780.05 | वास्तविक |
| 2010 | 15,220.97 | वास्तविक |
| 2009 | 13,806.46 | वास्तविक |
| 2008 | 14,032.9 | वास्तविक |
| 2007 | 13,921.7 | वास्तविक |
| 2006 | 13,029.19 | वास्तविक |
| 2005 | 12,318.37 | वास्तविक |
| 2004 | 11,689.12 | वास्तविक |
| 2003 | 10,929.32 | वास्तविक |
| 2002 | 10,486.32 | वास्तविक |
| 2001 | 9,941.18 | वास्तविक |
| 2000 | 10,082.52 | वास्तविक |
| 1999 | 9,483.7 | वास्तविक |
| 1998 | 8,885.52 | वास्तविक |
| 1997 | 8,526.98 | वास्तविक |
| 1996 | 8,040.42 | वास्तविक |
| 1995 | 7,572.69 | वास्तविक |
| 1994 | 7,110.57 | वास्तविक |
| 1993 | 6,614.24 | वास्तविक |
| 1992 | 6,192.25 | वास्तविक |
| 1991 | 5,717.12 | वास्तविक |
| 1990 | 5,275.46 | वास्तविक |
| 1989 | 4,998.48 | वास्तविक |
| 1988 | 4,597.47 | वास्तविक |
| 1987 | 4,255.96 | वास्तविक |
| 1986 | 3,774.64 | वास्तविक |
| 1985 | 3,384.94 | वास्तविक |
| 1984 | 3,229.65 | वास्तविक |
| 1983 | 2,934.72 | वास्तविक |
| 1982 | 2,691.81 | वास्तविक |
| 1981 | 2,568.26 | वास्तविक |
| 1980 | 2,346.03 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- रोज़गार (मिलियन)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
- बेरोज़गारी दर
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से