थाईलैंड — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 11,698.64 | अनुमान |
| 2025 | 11,525.76 | वास्तविक |
| 2024 | 11,254.24 | वास्तविक |
| 2023 | 10,932.31 | वास्तविक |
| 2022 | 10,692.78 | वास्तविक |
| 2021 | 10,413.21 | वास्तविक |
| 2020 | 10,254 | वास्तविक |
| 2019 | 10,919.32 | वास्तविक |
| 2018 | 10,693.21 | वास्तविक |
| 2017 | 10,259.94 | वास्तविक |
| 2016 | 9,848.5 | वास्तविक |
| 2015 | 9,521.43 | वास्तविक |
| 2014 | 9,232.09 | वास्तविक |
| 2013 | 9,142.09 | वास्तविक |
| 2012 | 8,902.82 | वास्तविक |
| 2011 | 8,301.56 | वास्तविक |
| 2010 | 8,232.4 | वास्तविक |
| 2009 | 7,657.09 | वास्तविक |
| 2008 | 7,710.34 | वास्तविक |
| 2007 | 7,579.54 | वास्तविक |
| 2006 | 7,188.82 | वास्तविक |
| 2005 | 6,848.59 | वास्तविक |
| 2004 | 6,573.32 | वास्तविक |
| 2003 | 6,184.37 | वास्तविक |
| 2002 | 5,769.58 | वास्तविक |
| 2001 | 5,435.36 | वास्तविक |
| 2000 | 5,254.38 | वास्तविक |
| 1999 | 5,030.27 | वास्तविक |
| 1998 | 4,810.33 | वास्तविक |
| 1997 | 5,207.9 | वास्तविक |
| 1996 | 5,355.37 | वास्तविक |
| 1995 | 5,068.88 | वास्तविक |
| 1994 | 4,688.18 | वास्तविक |
| 1993 | 4,341.03 | वास्तविक |
| 1992 | 3,994.47 | वास्तविक |
| 1991 | 3,656.94 | वास्तविक |
| 1990 | 3,373.48 | वास्तविक |
| 1989 | 3,022.21 | वास्तविक |
| 1988 | 2,693.75 | वास्तविक |
| 1987 | 2,377.79 | वास्तविक |
| 1986 | 2,171.12 | वास्तविक |
| 1985 | 2,057.27 | वास्तविक |
| 1984 | 1,965.99 | वास्तविक |
| 1983 | 1,858.92 | वास्तविक |
| 1982 | 1,760.65 | वास्तविक |
| 1981 | 1,671.2 | वास्तविक |
| 1980 | 1,577.94 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से