रोमानिया — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 1,223.95 | अनुमान |
| 2025 | 1,215.52 | वास्तविक |
| 2024 | 1,207.49 | वास्तविक |
| 2023 | 1,196.53 | वास्तविक |
| 2022 | 1,170.11 | वास्तविक |
| 2021 | 1,123.08 | वास्तविक |
| 2020 | 1,063.65 | वास्तविक |
| 2019 | 1,103.35 | वास्तविक |
| 2018 | 1,061.32 | वास्तविक |
| 2017 | 1,007 | वास्तविक |
| 2016 | 930.72 | वास्तविक |
| 2015 | 904.84 | वास्तविक |
| 2014 | 877.15 | वास्तविक |
| 2013 | 842.47 | वास्तविक |
| 2012 | 840.13 | वास्तविक |
| 2011 | 824.44 | वास्तविक |
| 2010 | 788.97 | वास्तविक |
| 2009 | 821.04 | वास्तविक |
| 2008 | 868.98 | वास्तविक |
| 2007 | 794.98 | वास्तविक |
| 2006 | 741.35 | वास्तविक |
| 2005 | 686.26 | वास्तविक |
| 2004 | 655.65 | वास्तविक |
| 2003 | 593.73 | वास्तविक |
| 2002 | 580.15 | वास्तविक |
| 2001 | 548.85 | वास्तविक |
| 2000 | 521.63 | वास्तविक |
| 1999 | 506.83 | वास्तविक |
| 1998 | 512.72 | वास्तविक |
| 1997 | 538.68 | वास्तविक |
| 1996 | 573.38 | वास्तविक |
| 1995 | 551.6 | वास्तविक |
| 1994 | 514.85 | वास्तविक |
| 1993 | 495.38 | वास्तविक |
| 1992 | 487.92 | वास्तविक |
| 1991 | 534.8 | वास्तविक |
| 1990 | 614.2 | वास्तविक |
| 1989 | 650.72 | वास्तविक |
| 1988 | 690.79 | वास्तविक |
| 1987 | 694.26 | वास्तविक |
| 1986 | 688.75 | वास्तविक |
| 1985 | 672.61 | वास्तविक |
| 1984 | 673.28 | वास्तविक |
| 1983 | 635.17 | वास्तविक |
| 1982 | 599.22 | वास्तविक |
| 1981 | 576.73 | वास्तविक |
| 1980 | 576.15 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से