पापुआ न्यू गिनी — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार-वर्ष के स्थिर मूल्यों पर स्थानीय मुद्रा में वास्तविक जीडीपी, प्रति व्यक्ति।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 6,051.41 | अनुमान |
| 2025 | 5,955.02 | अनुमान |
| 2024 | 5,755.61 | वास्तविक |
| 2023 | 5,656.53 | वास्तविक |
| 2022 | 5,563.31 | वास्तविक |
| 2021 | 5,373.46 | वास्तविक |
| 2020 | 5,669.42 | वास्तविक |
| 2019 | 6,145.78 | वास्तविक |
| 2018 | 6,174.5 | वास्तविक |
| 2017 | 6,499.45 | वास्तविक |
| 2016 | 6,589.47 | वास्तविक |
| 2015 | 6,556.76 | वास्तविक |
| 2014 | 6,457.91 | वास्तविक |
| 2013 | 5,970.19 | वास्तविक |
| 2012 | 6,035.96 | वास्तविक |
| 2011 | 6,053.93 | वास्तविक |
| 2010 | 6,446.18 | वास्तविक |
| 2009 | 6,222.38 | वास्तविक |
| 2008 | 5,960.1 | वास्तविक |
| 2007 | 6,116.43 | वास्तविक |
| 2006 | 5,805.74 | वास्तविक |
| 2005 | 5,795.63 | वास्तविक |
| 2004 | 5,691.49 | वास्तविक |
| 2003 | 5,794.53 | वास्तविक |
| 2002 | 5,442.37 | वास्तविक |
| 2001 | 5,583.96 | वास्तविक |
| 2000 | 5,728.27 | वास्तविक |
| 1999 | 6,020.38 | वास्तविक |
| 1998 | 6,059.73 | वास्तविक |
| 1997 | 5,937.16 | वास्तविक |
| 1996 | 6,504.55 | वास्तविक |
| 1995 | 6,263.6 | वास्तविक |
| 1994 | 6,661.84 | वास्तविक |
| 1993 | 6,188.1 | वास्तविक |
| 1992 | 5,600.75 | वास्तविक |
| 1991 | 5,308.98 | वास्तविक |
| 1990 | 4,995.57 | वास्तविक |
| 1989 | 5,383.77 | वास्तविक |
| 1988 | 5,698.98 | वास्तविक |
| 1987 | 5,703.18 | वास्तविक |
| 1986 | 5,468.29 | वास्तविक |
| 1985 | 5,284.47 | वास्तविक |
| 1984 | 5,227.53 | वास्तविक |
| 1983 | 5,395.67 | वास्तविक |
| 1982 | 5,333.74 | वास्तविक |
| 1981 | 5,411.51 | वास्तविक |
| 1980 | 5,494.63 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से