फ़िलीपीन्स — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 24,168.15 | अनुमान |
| 2025 | 23,223.86 | वास्तविक |
| 2024 | 22,244.36 | वास्तविक |
| 2023 | 21,046.39 | वास्तविक |
| 2022 | 19,945.6 | वास्तविक |
| 2021 | 18,540.08 | वास्तविक |
| 2020 | 17,537.84 | वास्तविक |
| 2019 | 19,382.75 | वास्तविक |
| 2018 | 18,265.19 | वास्तविक |
| 2017 | 17,175.98 | वास्तविक |
| 2016 | 16,062.68 | वास्तविक |
| 2015 | 14,990.91 | वास्तविक |
| 2014 | 14,096.05 | वास्तविक |
| 2013 | 13,254.64 | वास्तविक |
| 2012 | 12,416.47 | वास्तविक |
| 2011 | 11,615.36 | वास्तविक |
| 2010 | 11,183.86 | वास्तविक |
| 2009 | 10,419.63 | वास्तविक |
| 2008 | 10,270.88 | वास्तविक |
| 2007 | 9,843.24 | वास्तविक |
| 2006 | 9,240.8 | वास्तविक |
| 2005 | 8,774.32 | वास्तविक |
| 2004 | 8,361.08 | वास्तविक |
| 2003 | 7,845.68 | वास्तविक |
| 2002 | 7,465.89 | वास्तविक |
| 2001 | 7,198.38 | वास्तविक |
| 2000 | 6,985.38 | वास्तविक |
| 1999 | 6,692.1 | वास्तविक |
| 1998 | 6,475.41 | वास्तविक |
| 1997 | 6,508.87 | वास्तविक |
| 1996 | 6,187.94 | वास्तविक |
| 1995 | 5,845.38 | वास्तविक |
| 1994 | 5,586.97 | वास्तविक |
| 1993 | 5,352.85 | वास्तविक |
| 1992 | 5,238.55 | वास्तविक |
| 1991 | 5,216.76 | वास्तविक |
| 1990 | 5,239.63 | वास्तविक |
| 1989 | 5,085.19 | वास्तविक |
| 1988 | 4,788.08 | वास्तविक |
| 1987 | 4,485.21 | वास्तविक |
| 1986 | 4,299.82 | वास्तविक |
| 1985 | 4,157.76 | वास्तविक |
| 1984 | 4,485.5 | वास्तविक |
| 1983 | 4,839.96 | वास्तविक |
| 1982 | 4,750.9 | वास्तविक |
| 1981 | 4,584.95 | वास्तविक |
| 1980 | 4,433.19 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से