मोज़ाम्बिक — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
स्थानीय मुद्रा में नाममात्र जीडीपी को मध्य-वर्ष जनसंख्या से विभाजित।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 41,035.25 | अनुमान |
| 2025 | 39,949.2 | अनुमान |
| 2024 | 41,698.44 | अनुमान |
| 2023 | 39,429.66 | वास्तविक |
| 2022 | 36,571.02 | वास्तविक |
| 2021 | 32,996.84 | वास्तविक |
| 2020 | 31,716.45 | वास्तविक |
| 2019 | 32,038.24 | वास्तविक |
| 2018 | 30,789.28 | वास्तविक |
| 2017 | 29,439.87 | वास्तविक |
| 2016 | 27,345.7 | वास्तविक |
| 2015 | 23,965.5 | वास्तविक |
| 2014 | 21,443.43 | वास्तविक |
| 2013 | 20,255 | वास्तविक |
| 2012 | 19,044.29 | वास्तविक |
| 2011 | 17,568.87 | वास्तविक |
| 2010 | 16,469.32 | वास्तविक |
| 2009 | 14,740.61 | वास्तविक |
| 2008 | 14,094.3 | वास्तविक |
| 2007 | 12,890.14 | वास्तविक |
| 2006 | 11,459 | वास्तविक |
| 2005 | 9,979.35 | वास्तविक |
| 2004 | 9,001.96 | वास्तविक |
| 2003 | 8,099.44 | वास्तविक |
| 2002 | 7,509.11 | वास्तविक |
| 2001 | 6,419.7 | वास्तविक |
| 2000 | 5,098.71 | वास्तविक |
| 1999 | 4,656.3 | वास्तविक |
| 1998 | 3,920.38 | वास्तविक |
| 1997 | 3,431.08 | वास्तविक |
| 1996 | 2,851.74 | वास्तविक |
| 1995 | 1,784.44 | वास्तविक |
| 1994 | 1,195.01 | वास्तविक |
| 1993 | 777.26 | वास्तविक |
| 1992 | 510.14 | वास्तविक |
| 1991 | 414.92 | वास्तविक |
| 1990 | 253.35 | वास्तविक |
| 1989 | 136.35 | वास्तविक |
| 1988 | 87.2 | वास्तविक |
| 1987 | 54.21 | वास्तविक |
| 1986 | 16.76 | वास्तविक |
| 1985 | 15.28 | वास्तविक |
| 1984 | 11.48 | वास्तविक |
| 1983 | 10.59 | वास्तविक |
| 1982 | 11.35 | वास्तविक |
| 1981 | 10.62 | वास्तविक |
| 1980 | 13.85 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से