लेबनान — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2025 | 57,918.11 | अनुमान |
| 2024 | 55,690.49 | अनुमान |
| 2023 | 60,205.93 | अनुमान |
| 2022 | 60,630.35 | अनुमान |
| 2021 | 60,030.05 | वास्तविक |
| 2020 | 58,804.76 | वास्तविक |
| 2019 | 80,359.44 | वास्तविक |
| 2018 | 86,072.23 | वास्तविक |
| 2017 | 87,726.63 | वास्तविक |
| 2016 | 87,036.85 | वास्तविक |
| 2015 | 85,642.73 | वास्तविक |
| 2014 | 85,223.69 | वास्तविक |
| 2013 | 83,186.21 | वास्तविक |
| 2012 | 80,148.67 | वास्तविक |
| 2011 | 77,980 | वास्तविक |
| 2010 | 77,310 | वास्तविक |
| 2009 | 71,599 | वास्तविक |
| 2008 | 64,953 | वास्तविक |
| 2007 | 59,552 | वास्तविक |
| 2006 | 54,480 | वास्तविक |
| 2005 | 53,649 | वास्तविक |
| 2004 | 52,358 | वास्तविक |
| 2003 | 48,705.12 | वास्तविक |
| 2002 | 47,890.97 | वास्तविक |
| 2001 | 46,316.22 | वास्तविक |
| 2000 | 44,577.69 | वास्तविक |
| 1999 | 44,092.67 | वास्तविक |
| 1998 | 44,448.26 | वास्तविक |
| 1997 | 42,779.84 | वास्तविक |
| 1996 | 38,823.74 | वास्तविक |
| 1995 | 37,316.81 | वास्तविक |
| 1994 | 35,041.63 | वास्तविक |
| 1993 | 32,437.01 | वास्तविक |
| 1992 | 30,315.04 | वास्तविक |
| 1991 | 29,011.04 | वास्तविक |
| 1990 | 20,992.07 | वास्तविक |
| 1989 | 24,246.23 | वास्तविक |
| 1988 | 41,945.12 | वास्तविक |
| 1987 | 58,426.63 | वास्तविक |
| 1986 | 50,053.21 | वास्तविक |
| 1985 | 53,689.76 | वास्तविक |
| 1984 | 43,193.72 | वास्तविक |
| 1983 | 29,896.14 | वास्तविक |
| 1982 | 24,363.29 | वास्तविक |
| 1981 | 38,542.69 | वास्तविक |
| 1980 | 38,331.99 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से