इंडोनेशिया — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 1,42,52,796.15 | अनुमान |
| 2025 | 1,35,80,524.7 | वास्तविक |
| 2024 | 1,29,20,532.4 | वास्तविक |
| 2023 | 1,23,01,452.6 | वास्तविक |
| 2022 | 1,17,10,223.2 | वास्तविक |
| 2021 | 1,11,20,059.7 | वास्तविक |
| 2020 | 1,07,22,999.3 | वास्तविक |
| 2019 | 1,09,49,155.4 | वास्तविक |
| 2018 | 1,04,25,851.9 | वास्तविक |
| 2017 | 99,12,928.1 | वास्तविक |
| 2016 | 94,34,613.4 | वास्तविक |
| 2015 | 89,82,517.1 | वास्तविक |
| 2014 | 85,64,866.6 | वास्तविक |
| 2013 | 81,56,497.8 | वास्तविक |
| 2012 | 77,27,083.4 | वास्तविक |
| 2011 | 72,87,635.3 | वास्तविक |
| 2010 | 68,64,133.1 | वास्तविक |
| 2009 | 64,52,609.8 | वास्तविक |
| 2008 | 61,62,847 | वास्तविक |
| 2007 | 57,35,987.8 | वास्तविक |
| 2006 | 53,93,753 | वास्तविक |
| 2005 | 51,12,516 | वास्तविक |
| 2004 | 48,37,157.2 | वास्तविक |
| 2003 | 46,05,462.3 | वास्तविक |
| 2002 | 43,95,348.4 | वास्तविक |
| 2001 | 42,06,096.2 | वास्तविक |
| 2000 | 40,58,235.6 | वास्तविक |
| 1999 | 38,65,772.2 | वास्तविक |
| 1998 | 38,35,427.9 | वास्तविक |
| 1997 | 44,14,970.1 | वास्तविक |
| 1996 | 42,16,785.6 | वास्तविक |
| 1995 | 39,11,022.1 | वास्तविक |
| 1994 | 36,13,950 | वास्तविक |
| 1993 | 33,60,564.7 | वास्तविक |
| 1992 | 31,12,907 | वास्तविक |
| 1991 | 29,22,294.6 | वास्तविक |
| 1990 | 26,82,768 | वास्तविक |
| 1989 | 24,61,207.4 | वास्तविक |
| 1988 | 22,56,236.9 | वास्तविक |
| 1987 | 21,09,045.7 | वास्तविक |
| 1986 | 19,78,985.2 | वास्तविक |
| 1985 | 18,46,265.1 | वास्तविक |
| 1984 | 17,76,867.7 | वास्तविक |
| 1983 | 16,51,759.8 | वास्तविक |
| 1982 | 15,85,289.14 | वास्तविक |
| 1981 | 15,50,458.93 | वास्तविक |
| 1980 | 14,40,888.44 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से