डोमिनिका — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
स्थानीय मुद्रा में नाममात्र जीडीपी को मध्य-वर्ष जनसंख्या से विभाजित।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-current · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 28,238.69 | अनुमान |
| 2025 | 26,715.23 | अनुमान |
| 2024 | 24,849.76 | वास्तविक |
| 2023 | 23,901.88 | वास्तविक |
| 2022 | 22,121.42 | वास्तविक |
| 2021 | 20,331.99 | वास्तविक |
| 2020 | 18,555 | वास्तविक |
| 2019 | 22,859.3 | वास्तविक |
| 2018 | 21,548.82 | वास्तविक |
| 2017 | 20,269.89 | वास्तविक |
| 2016 | 21,840.98 | वास्तविक |
| 2015 | 20,509.8 | वास्तविक |
| 2014 | 19,949.17 | वास्तविक |
| 2013 | 19,314.36 | वास्तविक |
| 2012 | 18,886.14 | वास्तविक |
| 2011 | 19,332.74 | वास्तविक |
| 2010 | 18,848.58 | वास्तविक |
| 2009 | 18,640.79 | वास्तविक |
| 2008 | 17,451.29 | वास्तविक |
| 2007 | 16,037.76 | वास्तविक |
| 2006 | 14,842.58 | वास्तविक |
| 2005 | 13,844.08 | वास्तविक |
| 2004 | 13,946.09 | वास्तविक |
| 2003 | 13,029.58 | वास्तविक |
| 2002 | 12,636.71 | वास्तविक |
| 2001 | 12,893.43 | वास्तविक |
| 2000 | 12,639.18 | वास्तविक |
| 1999 | 12,575.42 | वास्तविक |
| 1998 | 12,222.05 | वास्तविक |
| 1997 | 11,486.79 | वास्तविक |
| 1996 | 11,081.94 | वास्तविक |
| 1995 | 10,409.29 | वास्तविक |
| 1994 | 10,025.38 | वास्तविक |
| 1993 | 9,311.42 | वास्तविक |
| 1992 | 8,877.19 | वास्तविक |
| 1991 | 8,335.71 | वास्तविक |
| 1990 | 7,612.79 | वास्तविक |
| 1989 | 6,971.9 | वास्तविक |
| 1988 | 6,420.34 | वास्तविक |
| 1987 | 5,678 | वास्तविक |
| 1986 | 5,035.2 | वास्तविक |
| 1985 | 4,435.43 | वास्तविक |
| 1984 | 4,037.23 | वास्तविक |
| 1983 | 3,636.06 | वास्तविक |
| 1982 | 3,287.45 | वास्तविक |
| 1981 | 3,004.13 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से