जर्मनी — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 3,637.91 | अनुमान |
| 2025 | 3,609.37 | वास्तविक |
| 2024 | 3,600.74 | वास्तविक |
| 2023 | 3,618.69 | वास्तविक |
| 2022 | 3,650.52 | वास्तविक |
| 2021 | 3,585.73 | वास्तविक |
| 2020 | 3,450.72 | वास्तविक |
| 2019 | 3,599.28 | वास्तविक |
| 2018 | 3,564.6 | वास्तविक |
| 2017 | 3,524.66 | वास्तविक |
| 2016 | 3,428.47 | वास्तविक |
| 2015 | 3,354.1 | वास्तविक |
| 2014 | 3,299.23 | वास्तविक |
| 2013 | 3,228.93 | वास्तविक |
| 2012 | 3,216.24 | वास्तविक |
| 2011 | 3,201.32 | वास्तविक |
| 2010 | 3,085.38 | वास्तविक |
| 2009 | 2,962.61 | वास्तविक |
| 2008 | 3,136.71 | वास्तविक |
| 2007 | 3,109.09 | वास्तविक |
| 2006 | 3,021.7 | वास्तविक |
| 2005 | 2,909.49 | वास्तविक |
| 2004 | 2,883.86 | वास्तविक |
| 2003 | 2,850.64 | वास्तविक |
| 2002 | 2,865.83 | वास्तविक |
| 2001 | 2,872.56 | वास्तविक |
| 2000 | 2,826.22 | वास्तविक |
| 1999 | 2,747.13 | वास्तविक |
| 1998 | 2,689.92 | वास्तविक |
| 1997 | 2,634.54 | वास्तविक |
| 1996 | 2,586.58 | वास्तविक |
| 1995 | 2,560.18 | वास्तविक |
| 1994 | 2,522.05 | वास्तविक |
| 1993 | 2,458.21 | वास्तविक |
| 1992 | 2,482.53 | वास्तविक |
| 1991 | 2,433.45 | वास्तविक |
| 1990 | 2,317.32 | वास्तविक |
| 1989 | 2,191.87 | वास्तविक |
| 1988 | 2,109.33 | वास्तविक |
| 1987 | 2,033.37 | वास्तविक |
| 1986 | 2,003.93 | वास्तविक |
| 1985 | 1,956.63 | वास्तविक |
| 1984 | 1,914.66 | वास्तविक |
| 1983 | 1,862.03 | वास्तविक |
| 1982 | 1,833.53 | वास्तविक |
| 1981 | 1,848.09 | वास्तविक |
| 1980 | 1,846.06 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- रोज़गार (मिलियन)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
- बेरोज़गारी दर
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से