कोस्टा रीका — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 54,266.11 | अनुमान |
| 2025 | 52,400.49 | वास्तविक |
| 2024 | 50,115.08 | वास्तविक |
| 2023 | 48,149.18 | वास्तविक |
| 2022 | 45,947.44 | वास्तविक |
| 2021 | 43,568.1 | वास्तविक |
| 2020 | 40,259.5 | वास्तविक |
| 2019 | 41,998.93 | वास्तविक |
| 2018 | 40,891.53 | वास्तविक |
| 2017 | 39,757.31 | वास्तविक |
| 2016 | 38,170.3 | वास्तविक |
| 2015 | 36,630.25 | वास्तविक |
| 2014 | 35,339.61 | वास्तविक |
| 2013 | 34,130.67 | वास्तविक |
| 2012 | 33,299.91 | वास्तविक |
| 2011 | 31,749.71 | वास्तविक |
| 2010 | 30,410.67 | वास्तविक |
| 2009 | 28,863.49 | वास्तविक |
| 2008 | 29,117.82 | वास्तविक |
| 2007 | 27,800.58 | वास्तविक |
| 2006 | 25,690.11 | वास्तविक |
| 2005 | 23,936.36 | वास्तविक |
| 2004 | 23,020.9 | वास्तविक |
| 2003 | 22,045.47 | वास्तविक |
| 2002 | 21,133.12 | वास्तविक |
| 2001 | 20,434.89 | वास्तविक |
| 2000 | 19,745.53 | वास्तविक |
| 1999 | 19,022.29 | वास्तविक |
| 1998 | 18,264.71 | वास्तविक |
| 1997 | 17,055.71 | वास्तविक |
| 1996 | 16,170.2 | वास्तविक |
| 1995 | 15,954.74 | वास्तविक |
| 1994 | 15,318.42 | वास्तविक |
| 1993 | 14,656.11 | वास्तविक |
| 1992 | 13,684.87 | वास्तविक |
| 1991 | 12,531.8 | वास्तविक |
| 1990 | 12,254.47 | वास्तविक |
| 1989 | 11,828.64 | वास्तविक |
| 1988 | 11,194.37 | वास्तविक |
| 1987 | 10,822.91 | वास्तविक |
| 1986 | 10,330.7 | वास्तविक |
| 1985 | 9,788.77 | वास्तविक |
| 1984 | 9,718.64 | वास्तविक |
| 1983 | 8,996.37 | वास्तविक |
| 1982 | 8,746.28 | वास्तविक |
| 1981 | 9,433.54 | वास्तविक |
| 1980 | 9,651.62 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से