कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 19,595.24 | अनुमान |
| 2025 | 18,503.4 | अनुमान |
| 2024 | 17,498.02 | अनुमान |
| 2023 | 16,497.61 | वास्तविक |
| 2022 | 15,200.48 | वास्तविक |
| 2021 | 13,905.7 | वास्तविक |
| 2020 | 13,065.63 | वास्तविक |
| 2019 | 12,965.09 | वास्तविक |
| 2018 | 12,893.48 | वास्तविक |
| 2017 | 12,155.44 | वास्तविक |
| 2016 | 11,660.88 | वास्तविक |
| 2015 | 11,615.14 | वास्तविक |
| 2014 | 10,920.61 | वास्तविक |
| 2013 | 10,177.43 | वास्तविक |
| 2012 | 9,283.9 | वास्तविक |
| 2011 | 8,543.32 | वास्तविक |
| 2010 | 7,940.38 | वास्तविक |
| 2009 | 7,362.91 | वास्तविक |
| 2008 | 7,321.5 | वास्तविक |
| 2007 | 6,816.93 | वास्तविक |
| 2006 | 6,281.15 | वास्तविक |
| 2005 | 5,975.85 | वास्तविक |
| 2004 | 5,442.31 | वास्तविक |
| 2003 | 5,055.05 | वास्तविक |
| 2002 | 4,740.62 | वास्तविक |
| 2001 | 4,604.88 | वास्तविक |
| 2000 | 4,703.67 | वास्तविक |
| 1999 | 5,120.25 | वास्तविक |
| 1998 | 5,322.64 | वास्तविक |
| 1997 | 5,537.21 | वास्तविक |
| 1996 | 6,008.25 | वास्तविक |
| 1995 | 6,126.79 | वास्तविक |
| 1994 | 5,962.1 | वास्तविक |
| 1993 | 6,352.38 | वास्तविक |
| 1992 | 7,341.1 | वास्तविक |
| 1991 | 8,198.84 | वास्तविक |
| 1990 | 8,955.15 | वास्तविक |
| 1989 | 9,584.7 | वास्तविक |
| 1988 | 9,707.02 | वास्तविक |
| 1987 | 9,662.13 | वास्तविक |
| 1986 | 9,410.76 | वास्तविक |
| 1985 | 8,986.57 | वास्तविक |
| 1984 | 8,945.05 | वास्तविक |
| 1983 | 8,531.73 | वास्तविक |
| 1982 | 8,413.11 | वास्तविक |
| 1981 | 8,451.52 | वास्तविक |
| 1980 | 8,372.44 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से