कोत दिवुआर — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को हटाकर।
समय श्रृंखला
इकाई: lcu-billion-constant · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 51,156.36 | अनुमान |
| 2025 | 48,169.83 | अनुमान |
| 2024 | 45,229.89 | वास्तविक |
| 2023 | 42,661.84 | वास्तविक |
| 2022 | 40,020.49 | वास्तविक |
| 2021 | 37,613.28 | वास्तविक |
| 2020 | 35,132.15 | वास्तविक |
| 2019 | 34,887.66 | वास्तविक |
| 2018 | 32,690.37 | वास्तविक |
| 2017 | 31,180.66 | वास्तविक |
| 2016 | 29,029 | वास्तविक |
| 2015 | 27,086.37 | वास्तविक |
| 2014 | 24,885.75 | वास्तविक |
| 2013 | 22,874.18 | वास्तविक |
| 2012 | 20,933.26 | वास्तविक |
| 2011 | 18,881.92 | वास्तविक |
| 2010 | 19,845.91 | वास्तविक |
| 2009 | 19,453.41 | वास्तविक |
| 2008 | 18,840.81 | वास्तविक |
| 2007 | 18,373.6 | वास्तविक |
| 2006 | 18,054.92 | वास्तविक |
| 2005 | 17,785.32 | वास्तविक |
| 2004 | 17,484.37 | वास्तविक |
| 2003 | 17,271.63 | वास्तविक |
| 2002 | 17,509.68 | वास्तविक |
| 2001 | 17,806.63 | वास्तविक |
| 2000 | 17,785.04 | वास्तविक |
| 1999 | 18,160.68 | वास्तविक |
| 1998 | 17,871.6 | वास्तविक |
| 1997 | 17,031.81 | वास्तविक |
| 1996 | 16,109.9 | वास्तविक |
| 1995 | 14,897.86 | वास्तविक |
| 1994 | 14,111.6 | वास्तविक |
| 1993 | 14,087.45 | वास्तविक |
| 1992 | 14,112.86 | वास्तविक |
| 1991 | 14,148.23 | वास्तविक |
| 1990 | 14,142.57 | वास्तविक |
| 1989 | 14,298.42 | वास्तविक |
| 1988 | 13,888.71 | वास्तविक |
| 1987 | 13,732.16 | वास्तविक |
| 1986 | 13,801.16 | वास्तविक |
| 1985 | 13,169.05 | वास्तविक |
| 1984 | 12,711.44 | वास्तविक |
| 1983 | 12,970.86 | वास्तविक |
| 1982 | 13,303.44 | वास्तविक |
| 1981 | 13,276.89 | वास्तविक |
| 1980 | 12,828.21 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से