चीन — कुल जनसंख्या (मिलियन)
मध्य-वर्ष कुल निवासी जनसंख्या, कानूनी स्थिति या नागरिकता की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की गणना।
समय श्रृंखला
इकाई: persons-million · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 1,401.92 | अनुमान |
| 2025 | 1,405.08 | अनुमान |
| 2024 | 1,408.28 | वास्तविक |
| 2023 | 1,409.67 | वास्तविक |
| 2022 | 1,411.75 | वास्तविक |
| 2021 | 1,412.6 | वास्तविक |
| 2020 | 1,412.12 | वास्तविक |
| 2019 | 1,410.08 | वास्तविक |
| 2018 | 1,405.41 | वास्तविक |
| 2017 | 1,400.11 | वास्तविक |
| 2016 | 1,392.32 | वास्तविक |
| 2015 | 1,383.26 | वास्तविक |
| 2014 | 1,376.46 | वास्तविक |
| 2013 | 1,367.26 | वास्तविक |
| 2012 | 1,359.22 | वास्तविक |
| 2011 | 1,349.16 | वास्तविक |
| 2010 | 1,340.91 | वास्तविक |
| 2009 | 1,334.5 | वास्तविक |
| 2008 | 1,328.02 | वास्तविक |
| 2007 | 1,321.29 | वास्तविक |
| 2006 | 1,314.48 | वास्तविक |
| 2005 | 1,307.56 | वास्तविक |
| 2004 | 1,299.88 | वास्तविक |
| 2003 | 1,292.27 | वास्तविक |
| 2002 | 1,284.53 | वास्तविक |
| 2001 | 1,276.27 | वास्तविक |
| 2000 | 1,267.43 | वास्तविक |
| 1999 | 1,257.86 | वास्तविक |
| 1998 | 1,247.61 | वास्तविक |
| 1997 | 1,236.26 | वास्तविक |
| 1996 | 1,223.89 | वास्तविक |
| 1995 | 1,211.21 | वास्तविक |
| 1994 | 1,198.5 | वास्तविक |
| 1993 | 1,185.17 | वास्तविक |
| 1992 | 1,171.71 | वास्तविक |
| 1991 | 1,158.23 | वास्तविक |
| 1990 | 1,143.33 | वास्तविक |
| 1989 | 1,127.04 | वास्तविक |
| 1988 | 1,110.26 | वास्तविक |
| 1987 | 1,093 | वास्तविक |
| 1986 | 1,075.07 | वास्तविक |
| 1985 | 1,058.51 | वास्तविक |
| 1984 | 1,043.57 | वास्तविक |
| 1983 | 1,030.08 | वास्तविक |
| 1982 | 1,016.54 | वास्तविक |
| 1981 | 1,000.72 | वास्तविक |
| 1980 | 987.05 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — कुल जनसंख्या (मिलियन)
इस देश के अन्य संकेतक
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से