ब्राज़ील — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की भारित औसत कीमत, आधार अवधि की तुलना में समय के साथ परिवर्तन ट्रैक करती है।
समय श्रृंखला
इकाई: index-2015 · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 5,00,29,64,20,15,430 | अनुमान |
| 2025 | 4,81,06,91,78,33,973 | वास्तविक |
| 2024 | 4,58,08,80,25,47,408 | वास्तविक |
| 2023 | 4,38,91,86,15,05,252 | वास्तविक |
| 2022 | 4,19,64,22,23,99,270 | वास्तविक |
| 2021 | 3,84,00,66,51,10,472 | वास्तविक |
| 2020 | 3,54,57,16,26,26,754 | वास्तविक |
| 2019 | 3,43,53,85,72,64,336 | वास्तविक |
| 2018 | 3,31,17,56,52,18,738 | वास्तविक |
| 2017 | 3,19,46,81,77,01,225 | वास्तविक |
| 2016 | 3,08,82,51,15,30,234 | वास्तविक |
| 2015 | 2,84,00,44,05,95,910 | वास्तविक |
| 2014 | 2,60,48,24,49,61,124 | वास्तविक |
| 2013 | 2,44,97,73,77,55,913 | वास्तविक |
| 2012 | 2,30,66,63,32,84,567 | वास्तविक |
| 2011 | 2,18,84,09,70,39,590 | वास्तविक |
| 2010 | 2,05,22,17,11,65,157 | वास्तविक |
| 2009 | 1,95,37,65,84,56,154 | वास्तविक |
| 2008 | 1,86,27,14,44,04,695 | वास्तविक |
| 2007 | 1,76,26,27,20,98,499 | वास्तविक |
| 2006 | 1,70,06,98,72,05,724 | वास्तविक |
| 2005 | 1,63,24,03,61,46,422 | वास्तविक |
| 2004 | 1,52,74,64,06,29,720 | वास्तविक |
| 2003 | 1,43,29,20,00,77,486 | वास्तविक |
| 2002 | 1,24,91,18,92,22,130 | वास्तविक |
| 2001 | 1,15,17,92,68,59,178 | वास्तविक |
| 2000 | 1,07,80,49,04,89,263 | वास्तविक |
| 1999 | 1,00,71,09,05,12,712 | वास्तविक |
| 1998 | 96,04,45,76,67,224.8 | वास्तविक |
| 1997 | 93,06,98,52,12,080.2 | वास्तविक |
| 1996 | 87,04,15,63,32,079 | वास्तविक |
| 1995 | 75,19,30,64,26,937.4 | वास्तविक |
| 1994 | 45,29,48,32,98,244.9 | वास्तविक |
| 1993 | 2,08,17,29,60,975.02 | वास्तविक |
| 1992 | 10,26,80,73,824.27 | वास्तविक |
| 1991 | 97,60,93,360.45 | वास्तविक |
| 1990 | 18,32,10,172.18 | वास्तविक |
| 1989 | 60,11,358.88 | वास्तविक |
| 1988 | 3,92,713.47 | वास्तविक |
| 1987 | 53,861.43 | वास्तविक |
| 1986 | 16,404.82 | वास्तविक |
| 1985 | 6,637.94 | वास्तविक |
| 1984 | 2,036 | वास्तविक |
| 1983 | 696.97 | वास्तविक |
| 1982 | 296.56 | वास्तविक |
| 1981 | 147.86 | वास्तविक |
| 1980 | 73.29 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
इस देश के अन्य संकेतक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से