बुल्गारिया — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की भारित औसत कीमत, आधार अवधि की तुलना में समय के साथ परिवर्तन ट्रैक करती है।
समय श्रृंखला
इकाई: index-2015 · लाल रंग के मान आईएमएफ के अनुमान हैं (अप्रैल 2026 तक)
| वर्ष | मान | स्थिति |
|---|---|---|
| 2026 | 103.76 | अनुमान |
| 2025 | 100 | वास्तविक |
| 2024 | 96.58 | वास्तविक |
| 2023 | 94.14 | वास्तविक |
| 2022 | 86.68 | वास्तविक |
| 2021 | 76.7 | वास्तविक |
| 2020 | 74.58 | वास्तविक |
| 2019 | 73.68 | वास्तविक |
| 2018 | 71.92 | वास्तविक |
| 2017 | 70.07 | वास्तविक |
| 2016 | 69.25 | वास्तविक |
| 2015 | 70.18 | वास्तविक |
| 2014 | 70.93 | वास्तविक |
| 2013 | 72.08 | वास्तविक |
| 2012 | 71.81 | वास्तविक |
| 2011 | 70.13 | वास्तविक |
| 2010 | 67.83 | वास्तविक |
| 2009 | 65.84 | वास्तविक |
| 2008 | 64.25 | वास्तविक |
| 2007 | 57.39 | वास्तविक |
| 2006 | 53.35 | वास्तविक |
| 2005 | 49.67 | वास्तविक |
| 2004 | 46.84 | वास्तविक |
| 2003 | 44.13 | वास्तविक |
| 2002 | 43.11 | वास्तविक |
| 2001 | 40.75 | वास्तविक |
| 2000 | 37.95 | वास्तविक |
| 1999 | 34.4 | वास्तविक |
| 1998 | 33.54 | वास्तविक |
| 1997 | 28.26 | वास्तविक |
| 1996 | 2.43 | वास्तविक |
| 1995 | 1.09 | वास्तविक |
| 1994 | 0.67 | वास्तविक |
| 1993 | 0.34 | वास्तविक |
| 1992 | 0.2 | वास्तविक |
| 1991 | 0.11 | वास्तविक |
| 1990 | 0.03 | वास्तविक |
| 1989 | 0.02 | वास्तविक |
| 1988 | 0.02 | वास्तविक |
| 1987 | 0.02 | वास्तविक |
| 1986 | 0.02 | वास्तविक |
| 1985 | 0.02 | वास्तविक |
| 1984 | 0.02 | वास्तविक |
| 1983 | 0.02 | वास्तविक |
| 1982 | 0.02 | वास्तविक |
| 1981 | 0.02 | वास्तविक |
| 1980 | 0.02 | वास्तविक |
विश्व रैंकिंग
विश्व रैंकिंग — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
इस देश के अन्य संकेतक
- चालू खाता शेष (USD)
- चालू खाता शेष (जीडीपी का %)
- जीडीपी अपस्फीतिकारक
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा)
- नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (USD)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, वर्तमान मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी, अंतर्राष्ट्रीय डॉलर)
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD)
- जीडीपी (क्रय शक्ति समता, अंतर्राष्ट्रीय $)
- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थानीय मुद्रा, स्थिर मूल्य)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी सकल ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (जीडीपी का %)
- सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण (स्थानीय मुद्रा)
- कुल जनसंख्या (मिलियन)
मुक्त डेटा (Linked Open Data)
स्रोत
आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026), ecodb.net के माध्यम से